Jasne promienniki podczerwieni
Sposób wykonania i wymiary zamieszczono na rysunku oraz w tabeli. Jednostki fizyczne podane zostały w układzie SI. Promiennik składa się z otwartej komory w kształcie pudła z wbudowanym iniektorem obudowanym za pomocą porowatych płytek ceramicznych uszczelnionych specjalnym żaroodpornym papierem wraz z reflektorem . Nad powierzchnią czynną porowatej płyty ceramicznej jest w jej skrajnej części przymocowana na uchwycie elektroda zabezpieczająca wraz z elektrodą zapłonową. Integralną częścią promiennika jest elektryczna jednostka rozruchowa mechanicznie połączona z promiennikiem w układzie konstrukcyjnym umożliwiającym wlot gazu do promiennika i wylot kabla wysokiego napięcia dla zaworu elektromagnetycznego oraz elektrody zapłonowej i zabezpieczającej.
Po uruchomieniu jednostka ta zapewnia automatyczny zapłon mieszanki gazu i powietrza za pomocą iskry elektrycznej a następnie zabezpiecza proces spalania.
Elektryczna jednostka rozruchowa podłączona jest do nadrzędnego układu sterowniczego, który potem zapewnia uruchamianie poszczególnych promienników podczerwieni lub całych sekcji w zależności od ostatecznej temperatury w odpowiednich ogrzewanych pomieszczeniach i w z góry nastawionych trybach pracy.
W wyjątkowych przypadkach promienniki podczerwieni można uruchamiać tylko za pomocą wyłącznika ręcznego.
Schemat funkcjonalny
Dane technicune gazowych promienników podczerwieni
| Typ promien- nika | Nominalna wydajność cieplna (kW) | Ciśnienie gazu przed palnikiem ZP (kPa) | Ciśnienie gazu przed palnikiem PB (kPa) | Zużycie ZP (m3/h) | Zużycie PB (kg/h) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | Masa (kg) |
| K7 NTL | 7 | 1,8-4,5 | 3,6-4,5 | 0,75 | 0,54 | 300 | 200 | 420 | 275 | 210 | 300 | 8,1 |
| K10 NTL | 10 | 1,8-4,5 | 3,6-4,5 | 1,10 | 0,77 | 440 | 200 | 560 | 275 | 210 | 300 | 10,6 |
| K15 NTL | 15 | 1,8-4,5 | 3,6-4,5 | 1,60 | 1,15 | 440 | 240 | 560 | 350 | 250 | 320 | 13,3 |
| K20 NTL | 20 | 1,8-4,5 | 3,6-4,5 | 2,13 | 1,54 | 580 | 240 | 700 | 350 | 250 | 320 | 16,0 |
| K25 NTL | 25 | 1,8-4,5 | 3,6-4,5 | 2,66 | 1,90 | 725 | 240 | 845 | 350 | 250 | 320 | 18,6 |
| K30 NTL | 30 | 1,8-4,5 | 3,6-4,5 | 3,20 | 2,30 | 440 | 440 | 620 | 620 | 265 | 560 | 21,5 |
| K40 NTL | 40 | 1,9-4,5 | 3,6-4,5 | 4,26 | 3,10 | 580 | 440 | 760 | 620 | 265 | 560 | 25,2 |
| K50 NTL | 50 | 1,9-4,5 | 3,6-4,5 | 5,30 | 3,85 | 725 | 440 | 900 | 620 | 265 | 560 | 29,2 |
| K7 STL | 7 | 30-100 | 70-100 | 0,75 | 0,54 | 300 | 200 | 420 | 275 | 210 | 280 | 7,7 |
| K10 STL | 10 | 30-100 | 70-100 | 1,10 | 0,77 | 440 | 200 | 560 | 275 | 210 | 280 | 10,0 |
| K15 STL | 15 | 30-100 | 70-100 | 1,60 | 1,15 | 440 | 240 | 560 | 350 | 250 | 280 | 12,7 |
| K20 STL | 20 | 30-100 | 70-100 | 2,13 | 1,54 | 580 | 240 | 700 | 350 | 250 | 280 | 15,7 |
| K25 STL | 25 | 30-100 | 70-100 | 2,66 | 1,90 | 725 | 240 | 845 | 350 | 250 | 280 | 18,5 |
| K30 STL | 30 | 30-100 | 70-100 | 3,20 | 2,30 | 440 | 440 | 620 | 620 | 265 | 300 | 20,9 |
| K40 STL | 40 | 30-100 | 70-100 | 4,26 | 3,10 | 580 | 440 | 760 | 620 | 265 | 300 | 25,1 |
| K50 STL | 50 | 30-100 | 70-100 | 5,30 | 3,85 | 725 | 440 | 900 | 620 | 265 | 300 | 28,9 |




